广州体育学院成教2016年(2017级)单招考试录取名单
序号 | 姓名 | 性别 | 层次 | 专业 |
1 | 王远强 | 男 | 专升本 | 体育教育 |
2 | 何司行 | 女 | 专升本 | 体育教育 |
3 | 甄庆业 | 男 | 高升本 | 体育教育 |
4 | 梁嘉盛 | 男 | 高升本 | 体育教育 |
5 | 雷啸山 | 男 | 高升本 | 体育教育 |
6 | 陈印杰 | 男 | 高升本 | 体育教育 |
7 | 何贤艺 | 女 | 高升本 | 体育教育 |
8 | 方文俊 | 男 | 高升本 | 体育教育 |
9 | 何泳贤 | 男 | 高升本 | 体育教育 |
10 | 丁兆康 | 男 | 高升本 | 体育教育 |
11 | 袁锦荣 | 男 | 高升本 | 体育教育 |
12 | 潘志坚 | 男 | 高升本 | 体育教育 |
13 | 张毓麟 | 男 | 高升本 | 体育教育 |
14 | 张栋辉 | 男 | 高升本 | 体育教育 |
15 | 黎伟信 | 男 | 高升本 | 体育教育 |
16 | 叶衍丰 | 男 | 高升本 | 体育教育 |
17 | 刘创煌 | 男 | 专升本 | 运动训练 |
18 | 卢续 | 女 | 专升本 | 运动训练 |
19 | 石玉莹 | 女 | 专升本 | 运动训练 |
20 | 成玉敏 | 女 | 专升本 | 运动训练 |
21 | 陈嘉惠 | 女 | 专升本 | 运动训练 |
22 | 庄延杰 | 男 | 专升本 | 运动训练 |
23 | 张燕玲 | 女 | 专升本 | 运动训练 |
24 | 吴访 | 男 | 专升本 | 运动训练 |
25 | 梁丰海 | 男 | 专升本 | 运动训练 |
26 | 成柳荣 | 女 | 专升本 | 运动训练 |
27 | 曾美娟 | 女 | 专升本 | 运动训练 |
28 | 黄奕武 | 男 | 专升本 | 运动训练 |
29 | 蔡婉洁 | 女 | 专升本 | 运动训练 |
30 | 姜利志 | 男 | 专升本 | 运动训练 |
31 | 陈旭湘 | 男 | 专升本 | 运动训练 |
32 | 黄皓 | 男 | 专升本 | 运动训练 |
33 | 蔡盈盈 | 女 | 专升本 | 运动训练 |
34 | 张翠莲 | 女 | 专升本 | 运动训练 |
35 | 赵姿敏 | 女 | 专升本 | 运动训练 |
36 | 卢建全 | 男 | 专升本 | 运动训练 |
37 | 梁少娟 | 女 | 专升本 | 运动训练 |
38 | 卓浩宁 | 男 | 专升本 | 运动训练 |
39 | 杨邵祺 | 男 | 专升本 | 运动训练 |
40 | 邓嘉慧 | 女 | 专升本 | 运动训练 |
41 | 李泽林 | 男 | 专升本 | 运动训练 |
42 | 庄旭逸 | 男 | 专升本 | 运动训练 |
43 | 刘小溪 | 男 | 专升本 | 运动训练 |
44 | 卢陆鹏 | 男 | 专升本 | 运动训练 |
45 | 黄燊杰 | 男 | 专升本 | 运动训练 |
46 | 索永 | 男 | 专升本 | 运动训练 |
47 | 黎慧欣 | 女 | 专升本 | 运动训练 |
48 | 陈启成 | 男 | 专升本 | 运动训练 |
49 | 姜春蕾 | 女 | 专升本 | 运动训练 |
50 | 张庭玮 | 男 | 专升本 | 运动训练 |
51 | 谢伊媛 | 女 | 专升本 | 运动训练 |
52 | 邓安娜 | 女 | 专升本 | 运动训练 |
53 | 方嘉辉 | 男 | 专升本 | 运动训练 |
54 | 郑翠萍 | 女 | 专升本 | 运动训练 |
55 | 郑颖稀 | 男 | 专升本 | 运动训练 |
56 | 张玉华 | 男 | 专升本 | 运动训练 |
57 | 邱婷婷 | 女 | 专升本 | 运动训练 |
58 | 洪鑫 | 男 | 专升本 | 运动训练 |
59 | 陈伟炫 | 男 | 专升本 | 运动训练 |
60 | 王真真 | 女 | 专升本 | 运动训练 |
61 | 杜志强 | 男 | 专升本 | 运动训练 |
62 | 郑重南 | 男 | 专升本 | 运动训练 |
63 | 李文博 | 男 | 专升本 | 运动训练 |
64 | 陈诗敬 | 男 | 专升本 | 运动训练 |
65 | 刘媛媛 | 女 | 专升本 | 运动训练 |
66 | 赵大波 | 男 | 专升本 | 运动训练 |
67 | 赵健广 | 男 | 专升本 | 运动训练 |
68 | 金耀辉 | 男 | 专升本 | 运动训练 |
69 | 许申华 | 男 | 专升本 | 运动训练 |
70 | 朱明叶 | 女 | 专升本 | 运动训练 |
71 | 郭俊杰 | 男 | 专升本 | 运动训练 |
72 | 姚雪 | 女 | 专升本 | 运动训练 |
73 | 黄紫欣 | 女 | 专科 | 运动训练 |
74 | 邱锐锋 | 男 | 专科 | 运动训练 |
75 | 阮争意 | 女 | 专科 | 运动训练 |
76 | 谢春河 | 男 | 专科 | 运动训练 |
77 | 马鑫涛 | 男 | 专科 | 运动训练 |
78 | 严科 | 男 | 专科 | 运动训练 |
79 | 张铭 | 男 | 专科 | 运动训练 |
80 | 陈彦 | 男 | 专科 | 运动训练 |
81 | 林心怡 | 女 | 专科 | 运动训练 |
82 | 邓锋 | 男 | 专科 | 运动训练 |
83 | 欧阳信勇 | 男 | 专科 | 运动训练 |
84 | 庄树敏 | 男 | 专科 | 运动训练 |
85 | 方世杰 | 男 | 专科 | 运动训练 |
86 | 黄玉霞 | 女 | 专科 | 运动训练 |
87 | 胡潇月 | 女 | 专科 | 运动训练 |
88 | 卜海燕 | 女 | 专科 | 运动训练 |
89 | 杨磊 | 男 | 专科 | 运动训练 |
90 | 李旭林 | 男 | 专科 | 运动训练 |
91 | 王子荣 | 男 | 专科 | 运动训练 |
92 | 黄辉 | 男 | 专科 | 运动训练 |
93 | 刘绍玉 | 男 | 专科 | 运动训练 |
94 | 蔡燕娜 | 女 | 专科 | 运动训练 |
95 | 李玲玲 | 女 | 专科 | 运动训练 |
96 | 梁敬文 | 男 | 专科 | 运动训练 |
97 | 彭千航 | 女 | 专科 | 运动训练 |
98 | 叶玙诗 | 女 | 专科 | 运动训练 |
99 | 李小奕 | 男 | 专科 | 运动训练 |
100 | 刘健伟 | 男 | 专科 | 运动训练 |
101 | 高晓聪 | 男 | 专科 | 运动训练 |
102 | 唐哲 | 男 | 专科 | 运动训练 |
103 | 荆雅芳 | 女 | 专科 | 运动训练 |
104 | 李智衡 | 男 | 专科 | 运动训练 |
105 | 马晨璐 | 女 | 专科 | 运动训练 |
106 | 莫昕 | 女 | 专科 | 运动训练 |
107 | 潘惠莹 | 女 | 专科 | 运动训练 |
108 | 汤梓杰 | 男 | 专科 | 运动训练 |
109 | 李冠豪 | 男 | 专科 | 运动训练 |
110 | 韦兰庆 | 女 | 专科 | 运动训练 |
111 | 谢宗彬 | 男 | 专科 | 运动训练 |
112 | 银芊慧 | 女 | 专科 | 运动训练 |
113 | 徐子涵 | 女 | 专科 | 运动训练 |
114 | 谢晓枫 | 男 | 专科 | 运动训练 |
广州体育学院继续教育部
2017.4.18