广州体育学院成人教育2019年(2020级)新生录取名单
| 广州体育学院成人教育2019年(2020级)新生录取名单 | |||||
| 序号 | 考生号 | 姓名 | 性别 | 专业 | 层次 |
| 1 | 010504100 | 梁安琪 | 女 | 体育教育 | 专升本 |
| 2 | 010607045 | 陈雪萍 | 女 | 体育教育 | 专升本 |
| 3 | 010614608 | 吴海彬 | 男 | 体育教育 | 专升本 |
| 4 | 010616491 | 刘钦如 | 女 | 体育教育 | 专升本 |
| 5 | 010625810 | 钟小龙 | 男 | 体育教育 | 专升本 |
| 6 | 011114451 | 李一帆 | 男 | 体育教育 | 专升本 |
| 7 | 020105253 | 李宗蔚 | 男 | 体育教育 | 专升本 |
| 8 | 081102586 | 李月婵 | 女 | 体育教育 | 专升本 |
| 9 | 128401271 | 李孔清 | 男 | 体育教育 | 专升本 |
| 10 | 130108160 | 郑旭 | 男 | 体育教育 | 专升本 |
| 11 | 152101571 | 周旭 | 男 | 体育教育 | 专升本 |
| 12 | 190108328 | 曾文师 | 女 | 体育教育 | 专升本 |
| 13 | 510100539 | 林泽铨 | 男 | 体育教育 | 专升本 |
| 14 | 011807589 | 禹盼喜 | 男 | 体育教育 | 高起本 |
| 15 | 090102219 | 蔡梓芹 | 男 | 体育教育 | 高起本 |
| 16 | 510200363 | 纪鸿 | 男 | 体育教育 | 高起本 |
| 17 | 010102039 | 白冰 | 女 | 运动训练 | 专升本 |
| 18 | 010102028 | 谢俊铭 | 男 | 运动训练 | 专升本 |
| 19 | 010102007 | 邹冠明 | 男 | 运动训练 | 专升本 |
| 20 | 010102029 | 钟思块 | 男 | 运动训练 | 专升本 |
| 21 | 010102006 | 骆芷君 | 女 | 运动训练 | 专升本 |
| 22 | 010102031 | 陈育坤 | 男 | 运动训练 | 专升本 |
| 23 | 010102025 | 方世杰 | 男 | 运动训练 | 专升本 |
| 24 | 010102033 | 李冠豪 | 男 | 运动训练 | 专升本 |
| 25 | 010102010 | 杨秀 | 女 | 运动训练 | 专升本 |
| 26 | 010102003 | 林泽纯 | 女 | 运动训练 | 专升本 |
| 27 | 010102008 | 苏柏霖 | 男 | 运动训练 | 专升本 |
| 28 | 010102024 | 马鑫涛 | 男 | 运动训练 | 专升本 |
| 29 | 010102001 | 林海茵 | 女 | 运动训练 | 专升本 |
| 30 | 010102035 | 陈杨丽 | 女 | 运动训练 | 专升本 |
| 31 | 010102011 | 饶万青 | 男 | 运动训练 | 专升本 |
| 32 | 010102002 | 林娟屏 | 女 | 运动训练 | 专升本 |
| 33 | 010102019 | 荣桂杰 | 男 | 运动训练 | 专升本 |
| 34 | 010102004 | 侯东呈 | 男 | 运动训练 | 专升本 |
| 35 | 010102022 | 张丽 | 女 | 运动训练 | 专升本 |
| 36 | 010102026 | 胡嘉婷 | 女 | 运动训练 | 专升本 |
| 37 | 010102030 | 万敏 | 女 | 运动训练 | 专升本 |
| 38 | 010102012 | 荆雅芳 | 女 | 运动训练 | 专升本 |
| 39 | 010102020 | 王俊旺 | 男 | 运动训练 | 专升本 |
| 40 | 010102018 | 莫昕 | 女 | 运动训练 | 专升本 |
| 41 | 010102017 | 徐子涵 | 女 | 运动训练 | 专升本 |
| 42 | 010102009 | 吴冠男 | 男 | 运动训练 | 专升本 |
| 43 | 010102038 | 钟德康 | 男 | 运动训练 | 专升本 |
| 44 | 010102013 | 马晨璐 | 女 | 运动训练 | 专升本 |
| 45 | 010102021 | 刘炳鹤 | 男 | 运动训练 | 专升本 |
| 46 | 010102037 | 刘芳凯 | 男 | 运动训练 | 专升本 |
| 47 | 010102016 | 韦兰庆 | 女 | 运动训练 | 专升本 |
| 48 | 010102032 | 师孟聪 | 男 | 运动训练 | 专升本 |
| 49 | 010102015 | 唐哲 | 男 | 运动训练 | 专升本 |
| 50 | 010102014 | 谢宗彬 | 男 | 运动训练 | 专升本 |
| 51 | 010102040 | 李加良 | 男 | 运动训练 | 专升本 |
| 52 | 010102041 | 徐自宙 | 男 | 运动训练 | 专升本 |
| 53 | 010102053 | 黎浩延 | 男 | 运动训练 | 高起专 |
| 54 | 010102093 | 祝昊运 | 男 | 运动训练 | 高起专 |
| 55 | 010102069 | 彭宇茵 | 女 | 运动训练 | 高起专 |
| 56 | 010102042 | 曾思 | 女 | 运动训练 | 高起专 |
| 57 | 010102066 | 夏梦馨 | 女 | 运动训练 | 高起专 |
| 58 | 010102080 | 曾睿涵 | 女 | 运动训练 | 高起专 |
| 59 | 010102097 | 胡骏曜 | 男 | 运动训练 | 高起专 |
| 60 | 010102076 | 孙洋 | 女 | 运动训练 | 高起专 |
| 61 | 010102101 | 张弛 | 男 | 运动训练 | 高起专 |
| 62 | 010102098 | 葛旭本 | 男 | 运动训练 | 高起专 |
| 63 | 010102058 | 张乐焮 | 女 | 运动训练 | 高起专 |
| 64 | 010102065 | 凌添豪 | 男 | 运动训练 | 高起专 |
| 65 | 010102109 | 王皓文 | 男 | 运动训练 | 高起专 |
| 66 | 010102063 | 严思如 | 女 | 运动训练 | 高起专 |
| 67 | 010102107 | 曹志顺 | 男 | 运动训练 | 高起专 |
| 68 | 010102054 | 李文财 | 男 | 运动训练 | 高起专 |
| 69 | 010102092 | 夏源羚 | 女 | 运动训练 | 高起专 |
| 70 | 010102096 | 杨鑫 | 男 | 运动训练 | 高起专 |
| 71 | 010102068 | 俞晨轩 | 男 | 运动训练 | 高起专 |
| 72 | 010102118 | 李玉婷 | 女 | 运动训练 | 高起专 |
| 73 | 010102057 | 张洁玲 | 女 | 运动训练 | 高起专 |
| 74 | 010102064 | 张紫嫣 | 女 | 运动训练 | 高起专 |
| 75 | 010102089 | 林霄 | 男 | 运动训练 | 高起专 |
| 76 | 010102067 | 杜宣 | 女 | 运动训练 | 高起专 |
| 77 | 010102062 | 周晴芸 | 女 | 运动训练 | 高起专 |
| 78 | 010102072 | 贺礼卓 | 男 | 运动训练 | 高起专 |
| 79 | 010102078 | 冼子晴 | 女 | 运动训练 | 高起专 |
| 80 | 010102060 | 齐力斌 | 男 | 运动训练 | 高起专 |
| 81 | 010102091 | 欧啟澎 | 男 | 运动训练 | 高起专 |
| 82 | 010102111 | 胡林烨 | 男 | 运动训练 | 高起专 |
| 83 | 010102055 | 陈嘉欣 | 女 | 运动训练 | 高起专 |
| 84 | 010102116 | 巫诗缦 | 女 | 运动训练 | 高起专 |
| 85 | 010102084 | 郭国梁 | 男 | 运动训练 | 高起专 |
| 86 | 010102052 | 宣婧雯 | 女 | 运动训练 | 高起专 |
| 87 | 010102085 | 孙浩雨 | 男 | 运动训练 | 高起专 |
| 88 | 010102079 | 徐姜楠 | 男 | 运动训练 | 高起专 |
| 89 | 010102051 | 马塞 | 女 | 运动训练 | 高起专 |
| 90 | 010102088 | 黄子星 | 女 | 运动训练 | 高起专 |
| 91 | 010102115 | 刘雪祥 | 男 | 运动训练 | 高起专 |
| 92 | 010102087 | 李陈心 | 女 | 运动训练 | 高起专 |
| 93 | 010102050 | 牛锦华 | 女 | 运动训练 | 高起专 |
| 94 | 010102103 | 朱锐 | 男 | 运动训练 | 高起专 |
| 95 | 010102059 | 刘铭 | 男 | 运动训练 | 高起专 |
| 96 | 010102077 | 吴强胜 | 男 | 运动训练 | 高起专 |
| 97 | 010102043 | 徐珍珍 | 女 | 运动训练 | 高起专 |
| 98 | 010102056 | 林蓄慧 | 女 | 运动训练 | 高起专 |
| 99 | 010102083 | 崔文倩 | 女 | 运动训练 | 高起专 |
| 100 | 010102070 | 韩李杨 | 男 | 运动训练 | 高起专 |
| 101 | 010102086 | 夏毓 | 女 | 运动训练 | 高起专 |
| 102 | 010102119 | 陈耿晓 | 男 | 运动训练 | 高起专 |
| 103 | 010102074 | 李庭辉 | 男 | 运动训练 | 高起专 |
| 104 | 010102114 | 龙志彪 | 男 | 运动训练 | 高起专 |
| 105 | 010102045 | 周航 | 男 | 运动训练 | 高起专 |
| 106 | 010102113 | 王庆 | 男 | 运动训练 | 高起专 |
| 107 | 010102110 | 宋季泽 | 男 | 运动训练 | 高起专 |
| 108 | 010102073 | 雷明锋 | 男 | 运动训练 | 高起专 |
| 109 | 010102105 | 马仁杰 | 男 | 运动训练 | 高起专 |
| 110 | 010102075 | 石畅 | 男 | 运动训练 | 高起专 |
| 111 | 010102044 | 雷欣欣 | 女 | 运动训练 | 高起专 |
| 112 | 010102112 | 彭云飞 | 男 | 运动训练 | 高起专 |
| 113 | 010102046 | 唐礼俊 | 男 | 运动训练 | 高起专 |
| 114 | 010102090 | 张泽旭 | 男 | 运动训练 | 高起专 |
| 115 | 010102071 | 韩艺妍 | 女 | 运动训练 | 高起专 |
| 116 | 010102081 | 陈雪 | 女 | 运动训练 | 高起专 |
| 117 | 010102049 | 郑兴龙 | 男 | 运动训练 | 高起专 |
| 118 | 010102061 | 田丰 | 男 | 运动训练 | 高起专 |
| 119 | 010102082 | 程笑 | 男 | 运动训练 | 高起专 |
| 120 | 010102117 | 杨诗坤 | 男 | 运动训练 | 高起专 |
录取通知书及入学通知在3月份发出,请各位新生留意查收,地址如有变动,请在2020年2月17日--28日工作时间
致电我院更改资料,电话:020-38027787。
广州体育学院继续教育学院
2020.1.10